Assets
$583 in play$67 on keepers7 owners with keepers
| Owner | Base | Traded | Keepers | Budget |
|---|---|---|---|---|
Nick | $65 | โ | โ$9 | $56 |
Charlie | $65 | +$5 | โ | $70 |
Ryan | $65 | +$15 | โ$5 | $75 |
David | $65 | โ | โ$2 | $63 |
Lucas | $65 | โ$20 | โ$17 | $28 |
Marcus | $65 | โ | โ$2 | $63 |
Mike | $65 | โ | โ | $65 |
Nate | $65 | โ | โ$23 | $42 |
A.J. | $65 | โ$20 | โ | $45 |
Steve | $65 | +$20 | โ$9 | $76 |
Budget is base plus or minus dollars traded, less what dollar keepers cost. Snake keepers cost a draft pick rather than money (ยง5.3) and never appear here.