Assets
$427 in play$73 on keepers4 owners with keepers
| Owner | Base | Traded | Keepers | Budget |
|---|---|---|---|---|
Nick | $50 | โ | โ | $50 |
Charlie | $50 | โ | โ$2 | $48 |
Ryan | $50 | โ | โ | $50 |
David | $50 | โ | โ$26 | $24 |
Lucas | $50 | +$5 | โ | $55 |
Marcus | $50 | โ | โ | $50 |
Mike | $50 | โ$5 | โ$43 | $2 |
Nate | $50 | โ | โ$2 | $48 |
A.J. | $50 | โ$10 | โ | $40 |
Steve | $50 | +$10 | โ | $60 |
Budget is base plus or minus dollars traded, less what dollar keepers cost. Snake keepers cost a draft pick rather than money (ยง5.3) and never appear here.