Assets
$460 in play$40 on keepers5 owners with keepers
| Owner | Base | Traded | Keepers | Budget |
|---|---|---|---|---|
Nick | $50 | โ | โ | $50 |
Charlie | $50 | โ | โ$8 | $42 |
Ryan | $50 | โ$49 | โ$1 | $0 |
David | $50 | โ | โ$27 | $23 |
Lucas | $50 | +$85 | โ | $135 |
Marcus | $50 | +$10 | โ | $60 |
Mike | $50 | โ$40 | โ$2 | $8 |
Nate | $50 | โ$10 | โ | $40 |
A.J. | $50 | +$49 | โ$2 | $97 |
Steve | $50 | โ$45 | โ | $5 |
Budget is base plus or minus dollars traded, less what dollar keepers cost. Snake keepers cost a draft pick rather than money (ยง5.3) and never appear here.